Sonntag, 22. September 2024
15. Crosslauf & Nordic Walking in Birkenwerder
Summter Straße 26, 16547 Birkenwerder
Karte »
Streckenübersicht
Voranmeldeschluss: Freitag, 13.09.2024 – 23:59 Uhr
Nachmeldung: Ab Samstag, 14.09.2024 – 00:00 Uhr bis Sonntag, 22.09.2024 – 12:20 Uhr (Nur online!)
Teilnehmerlimits:
Bezahlmethoden: Paypal, SEPA-Lastschrift
Nachmeldung: Ab Samstag, 14.09.2024 – 00:00 Uhr bis Sonntag, 22.09.2024 – 12:20 Uhr (Nur online!)
Teilnehmerlimits:
Bezahlmethoden: Paypal, SEPA-Lastschrift
| Strecke | Startberechtigt | Startplätze | Gebühren |
|---|---|---|---|
400 m BambiniStart: 11:00 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 2019 bis 2021 | 42 | 50 Meldeliste » | 5,00 € zzgl. 4,00 € ab 14.09. |
800 m KinderStart: 11:10 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 2017 bis 2018 | 54 | 60 Meldeliste » | 5,00 € zzgl. 4,00 € ab 14.09. |
1.500 m SchülerinnenStart: 11:20 Uhr | Weiblich Jhg. 2013 bis 2016 | 58 | 60 Meldeliste » | 5,00 € zzgl. 4,00 € ab 14.09. |
1.500 m SchülerStart: 11:35 Uhr | Männlich Jhg. 2013 bis 2016 | 42 | 50 Meldeliste » | 5,00 € zzgl. 4,00 € ab 14.09. |
2.800 m JugendStart: 11:55 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 2005 bis 2012 | 50 | 60 Meldeliste » | 6,00 € zzgl. 4,00 € ab 14.09. |
8.600 m HauptlaufStart: 12:20 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 1965 bis 2004 | 73 | 100 Meldeliste » | 9,00 € zzgl. 4,00 € ab 14.09. |
Volkslauf (5,7 km)Start: 12:20 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 1965 bis 2004 | 34 | 50 Meldeliste » | 9,00 € zzgl. 4,00 € ab 14.09. |
5.700 m SeniorenStart: 12:20 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 1925 bis 1964 | 31 | 50 Meldeliste » | 7,00 € zzgl. 4,00 € ab 14.09. |
Nordic Walking (5,7 km)Start: 12:20 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 1925 bis 2016 | 27 | 50 Meldeliste » | 9,00 € zzgl. 4,00 € ab 14.09. |
Ergebnisse
400 m Bambini
Top 3 - Leaderboard
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | #261 | Tom BahnNr.: #261Team: SV electronic Hohen NeuendorfErgebnis: 01:46,13 | SV electronic Hohen Neuendorf | 01:46,13 |
2. Pl. M | #362 | Artur MainitzNr.: #362Team: SV "Grün-Weiß" Birkenwerder e.V.Ergebnis: 01:53,97 | SV "Grün-Weiß" Birkenwerder e.V. | 01:53,97 |
3. Pl. M | #266 | Philipp SchmidtmannNr.: #266Team: SV electronic Hohen NeuendorfErgebnis: 01:56,34 | SV electronic Hohen Neuendorf | 01:56,34 |
1. Pl. W | #259 | Talissa KernchenNr.: #259Team: SV electronic Hohen NeuendorfErgebnis: 01:48,63 | SV electronic Hohen Neuendorf | 01:48,63 |
2. Pl. W | #309 | Nina KleppingNr.: #309Team: SV Grün-Weiß Birkenwerder e.V.Ergebnis: 02:08,95 | SV Grün-Weiß Birkenwerder e.V. | 02:08,95 |
3. Pl. W | #265 | Marisa RichterNr.: #265Team: SV electronic Hohen NeuendorfErgebnis: 02:15,93 | SV electronic Hohen Neuendorf | 02:15,93 |
800 m Kinder
Top 3 - Leaderboard
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | #306 | Johannes WegenerNr.: #306Team: SV Grün-Weiß Birkenwerder e.V.Ergebnis: 03:43,56 | SV Grün-Weiß Birkenwerder e.V. | 03:43,56 |
2. Pl. M | #356 | Finn Ole BruchNr.: #356Team: SV Grün-Weiß Birkenwerder e.V.Ergebnis: 03:43,59 | SV Grün-Weiß Birkenwerder e.V. | 03:43,59 |
3. Pl. M | #11 | Noah Mael DanckwardtNr.: #11Team: OFC BUDDIESErgebnis: 03:50,35 | OFC BUDDIES | 03:50,35 |
1. Pl. W | #45 | Sarah KurthNr.: #45Team: SF KladowErgebnis: 03:41,46 | SF Kladow | 03:41,46 |
2. Pl. W | #244 | Lena GüntherNr.: #244Team: SV Stahl HennigsdorfErgebnis: 03:41,90 | SV Stahl Hennigsdorf | 03:41,90 |
3. Pl. W | #131 | Julia HeßNr.: #131Team: Rundendreher e.V.Ergebnis: 03:42,50 | Rundendreher e.V. | 03:42,50 |
1.500 m Schüler
Top 3 - Leaderboard
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | #354 | Tjorven ScharfeNr.: #354Team: SSV Hohen Neuendorf e.V.Ergebnis: 05:28,81 | SSV Hohen Neuendorf e.V. | 05:28,81 |
2. Pl. M | #243 | Carl OberschmidtNr.: #243Team: SV Stahl HennigsdorfErgebnis: 05:33,58 | SV Stahl Hennigsdorf | 05:33,58 |
3. Pl. M | #111 | Nils AlbrechtNr.: #111Team: Gruen Weiss BirkenwerderErgebnis: 05:34,86 | Gruen Weiss Birkenwerder | 05:34,86 |
1. Pl. W | #84 | Pia WinterNr.: #84Ergebnis: 05:49,57 | 05:49,57 | |
2. Pl. W | #83 | Lea WinterNr.: #83Ergebnis: 06:09,34 | 06:09,34 | |
3. Pl. W | #114 | Calina GordallaNr.: #114Team: Gruen Weiss BirkenwerderErgebnis: 06:18,69 | Gruen Weiss Birkenwerder | 06:18,69 |
2.800 m Jugend
Top 3 - Leaderboard
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | #321 | Rian Louis GrothNr.: #321Team: SG Hohen Neuendorf e.V.Ergebnis: 09:43,11 | SG Hohen Neuendorf e.V. | 09:43,11 |
2. Pl. M | #224 | Jorek SchultzeNr.: #224Team: SG Vehlefanz e.V.Ergebnis: 10:47,32 | SG Vehlefanz e.V. | 10:47,32 |
3. Pl. M | #415 | Oskar MöllerNr.: #415Team: Schildi Trio LeegebruchErgebnis: 11:11,02 | Schildi Trio Leegebruch | 11:11,02 |
1. Pl. W | #350 | Helena SchultzNr.: #350Team: Berliner SV 1892Ergebnis: 10:46,07 | Berliner SV 1892 | 10:46,07 |
2. Pl. W | #334 | Hannah SchöpsNr.: #334Team: SSV Hohen Neuendorf e.V.Ergebnis: 10:49,30 | SSV Hohen Neuendorf e.V. | 10:49,30 |
3. Pl. W | #245 | Charlotte BehrendtNr.: #245Team: SV Stahl HennigsdorfErgebnis: 11:37,12 | SV Stahl Hennigsdorf | 11:37,12 |
Volkslauf (5,7 km)
Top 3 - Leaderboard
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | #418 | Micha HeidenreichNr.: #418Team: LG Nord BerlinErgebnis: 18:26,74 | LG Nord Berlin | 18:26,74 |
2. Pl. M | #225 | Jens HennebergNr.: #225Team: SG Vehlefanz e.V.Ergebnis: 22:26,23 | SG Vehlefanz e.V. | 22:26,23 |
3. Pl. M | #10 | Nhan Trang Ky VoNr.: #10Ergebnis: 23:05,65 | 23:05,65 | |
1. Pl. W | #104 | Franziska LehmannNr.: #104Ergebnis: 28:02,20 | 28:02,20 | |
2. Pl. W | #128 | Diana Barlem dos SantosNr.: #128Team: ASV BerlinErgebnis: 28:44,02 | ASV Berlin | 28:44,02 |
3. Pl. W | #119 | Dorothee GehringNr.: #119Ergebnis: 29:09,88 | 29:09,88 |
Nordic Walking (5,7 km)
Top 3 - Leaderboard
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | #283 | Hartmut WolffNr.: #283Team: Die WolffgangErgebnis: 35:56,94 | Die Wolffgang | 35:56,94 |
2. Pl. M | #4 | Olaf HeisigNr.: #4Team: BSG BFW Berlin Brandenburg e.V.Ergebnis: 37:54,98 | BSG BFW Berlin Brandenburg e.V. | 37:54,98 |
3. Pl. M | #1 | André RohloffNr.: #1Team: VOS e.V.Ergebnis: 41:00,53 | VOS e.V. | 41:00,53 |
1. Pl. W | #85 | Andrea WinterNr.: #85Ergebnis: 39:48,13 | 39:48,13 | |
2. Pl. W | #26 | Ramona UrbschatNr.: #26Ergebnis: 41:05,74 | 41:05,74 | |
3. Pl. W | #372 | Kerstin PietzNr.: #372Team: Rundendreher e.VErgebnis: 41:10,91 | Rundendreher e.V | 41:10,91 |
8.600 m Hauptlauf
Top 3 - Leaderboard
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | #348 | Thomas HantkeNr.: #348Team: LG OberhavelErgebnis: 29:36,99 | LG Oberhavel | 29:36,99 |
2. Pl. M | #197 | René LatzkeNr.: #197Team: LG OberhavelErgebnis: 30:18,02 | LG Oberhavel | 30:18,02 |
3. Pl. M | #398 | Jens StötznerNr.: #398Team: Laufsocke LeegebruchErgebnis: 33:13,80 | Laufsocke Leegebruch | 33:13,80 |
1. Pl. W | #424 | Caroline BöckermannNr.: #424Ergebnis: 37:15,55 | 37:15,55 | |
2. Pl. W | #126 | Bernadett SelentNr.: #126Team: Erdinger Active TeamErgebnis: 37:26,14 | Erdinger Active Team | 37:26,14 |
3. Pl. W | #184 | Kathrin Koczessa-DrößlerNr.: #184Team: LG OberhavelErgebnis: 37:53,61 | LG Oberhavel | 37:53,61 |
Weitere Ergebnisse
| Veranstaltung | Ergebnisse |
|---|---|
16. Crosslauf & Nordic Walking in Birkenwerder28.09.2025 | Zur Veranstaltung » |
14. Crosslauf & Nordic Walking in Birkenwerder10.09.2023 | Zur Veranstaltung » |
13. Crosslauf & Nordic Walking in Birkenwerder11.09.2022 | Zur Veranstaltung » |
12. Crosslauf & Nordic Walking in Birkenwerder12.09.2021 | Zur Veranstaltung » |
11. Cross-Lauf & Nordic-Walking in Birkenwerder22.09.2019 | Zur Veranstaltung » |
10. Cross-Lauf & Nordic-Walking in Birkenwerder16.09.2018 | Zur Veranstaltung » |
9. Cross-Lauf & Nordic-Walking in Birkenwerder24.09.2017 | Zur Veranstaltung » |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenVeranstalter

SV „Grün-Weiß“ Birkenwerder e.V.
Summter Straße 26
16547 Birkenwerder
Deutschland




